发布日期:2016-01-07 浏览次数:1146
| 课程类型 | 课程层级 | 课程性质 | 课程名称 | 总学时 | 学分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必修课 | 初级A | 综合技能课 | 初级汉语综合(一) | 160 | 10 |
| 专项技能课 | 初级汉语听力(一) | 64 | 4 | ||
| 初级汉语口语(一) | 96 | 6 | |||
| 初级B | 综合技能课 | 初级汉语综合(二) | 128 | 8 | |
| 专项技能课 | 初级汉语听力(二) | 64 | 4 | ||
| 初级汉语口语(二) | 96 | 6 | |||
| 初级汉语读写 | 32 | 2 | |||
| 初级C | 综合技能课 | 初级汉语综合(三) | 128 | 8 | |
| 专项技能课 | 初级汉语听力(三) | 64 | 4 | ||
| 初级汉语口语(三) | 96 | 6 | |||
| 初级汉语阅读 | 32 | 2 | |||
| 中级A | 综合技能课 | 中级汉语综合(一) | 128 | 8 | |
| 专项技能课 | 中级汉语听力(一) | 64 | 4 | ||
| 中级汉语口语(一) | 96 | 6 | |||
| 中级汉语阅读(一) | 32 | 2 | |||
| 中级B | 综合技能课 | 中级汉语综合(二) | 128 | 8 | |
| 专项技能课 | 中级汉语听力(二) | 64 | 4 | ||
| 中级汉语口语(二) | 96 | 6 | |||
| 中级汉语阅读(二) | 32 | 2 | |||
| 高级A | 综合技能课 | 高级汉语综合(一) | 128 | 8 | |
| 专项技能课 | 中国新闻视听(一) | 64 | 4 | ||
| 高级汉语口语(一) | 96 | 6 | |||
| 高级汉语阅读(一) | 32 | 2 | |||
| 高级B | 综合技能课 | 高级汉语综合(二) | 128 | 8 | |
| 专项技能课 | 中国新闻视听(二) | 64 | 4 | ||
| 高级汉语口语(二) | 96 | 6 | |||
| 高级汉语阅读(二) | 32 | 2 | |||
| 选修课 | 中高级 | 文化知识课 | 中国古典文学 | 32+64 | 2+4 |
| 中国现代文学 | 64 | 4 | |||
| 初、中、高 | 软笔书法 | 20 | 1 | ||
| 中高级 | 汉语知识课 | 现代汉语语音 | 32 | 2 | |
| 古代汉语 | 64+32 | 4+2 | |||
| 初级(非汉字圈) | 汉字书写 | 32 | 2 | ||
| 初、中、高级 | 兴趣课 | 器械健美 | 20 | 1 | |
| 乒乓球 | 20 | 1 | |||
| 太极拳 | 20 | 1 | |||
| 中国棋牌 | 20 | 1 |


86-0451-86392678
哈尔滨市南岗区学府路52号